Lyngetands prisliste, per 1/12- 2022 | Alm. pris | Sygeforsikring Danmark |
Diagnostik | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Udvidet dignostisk grundundersøgelse | 362,39,- | 130,-* | 130,-* | 130,-* |
Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 175,04,- | 70,- | 70,- | 70,- |
Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 102,11,- | 100% | 100% | 100% |
Status undersøgelse fra 26 år | 175,04,- | 70,- | 70,- | 70,- |
Status undersøgelse 18-25 år | 102,11,- | 100% | 100% | 100% |
Bitewings ifm. ovenstående ydelser | 223,53,- | 68,- | 68,- | 68,- |
*(Danmark dækker 100% hvis 18-25 år)
Forebyggelse og kontrol | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Fokuseret undersøgelse | 143,56,- | 70,-* | 70,-* | 70,-* |
Tandrensning a (mindst 15 tænder) | 219,06,- | 105,-* | 105,-* | 105,-* |
Tandrensning b (højst 14 tænder) | 157,50,- | 77,-* | 77,-* | 77,-* |
Individuel forebyggende behandling | 173,75,- | 64,-* | 64,-* | 64,-* |
Tandrensning a uden tilskud | 414,00,- | 175,-* | 175,-* | 175,-* |
Tandrensning b uden tilskud | 388,00,- | 50%* | 50%* | 50%* |
*(Danmark dækker 100% hvis 18-25 år)
Smertefri behandling | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Lokalbedøvelse | 344,00,- | 75,- | 75,- | 75,- |
Smertefri lokalbedøvelse med Wand / Calaject | 482,00,- | 75,- | 75,- | 75,- |
Plastfyldning | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Fortand (lille fyldning) | 449,15,- | 138,- | 138,- | 138,- |
Fortand (stor fyldning) 2 flader | 949,00,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Lille kindtand (lille fyldning) | 449,15,- | 138,- | 138,- | 138,- |
Lille kindtand (stor fyldning) 2 flader | 1.425,00,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Stor kindtand (lille fyldning) | 954,00,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Stor kindtand (stor fyldning) 2 flader | 1.854,00,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Rodbehandling | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Rodbehandling i fortand | 1597,00,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Rodbehandling i 2 kanaler (lille kindtand) | 2.722,- | 550,- | 550,- | 550,- |
Rodbehandling i 3 kanaler (stor kindtand) | 3847,00,- | 825,- | 825,- | 825,- |
Paradentose | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) | 504,84,- | 200,- | 200,- | 200,- |
Udvidet tandrensning | 300,13,- | 125,- | 125,- | 125,- |
Tandrodsrensning pr. tand | 113,36,- | 55,- | 55,- | 55,- |
Laserbehandling pr. tand | 153,- til 387,- | 0 | 0 | 0 |
Fjernelse af tænder | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Simpel tandudtrækning | 352,60,- | 150,- | 150,- | 150,- |
Operativt indgreb (visdomstand mm) | 1082,- til 3274,- | max 800,- | max 800,- | max 800,- |
Krone priser | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Metalkeramisk porcelænskrone, billigst | 4.500,- | *1.100,- til 2100,- |
*1.100,- til 2.100,- |
310,- til 543,- |
Metalkeramisk porcelænskrone, klassisk | 5.975,- | *1.100,- til 2100,- |
*1.100,- til 2.100,- |
310,- til 543,- |
Kosmetisk krone | 6.975,- | *1.100,- til 2100,- |
*1.100,- til 2.100,- |
310,- til 543,- |
Kosmetisk facade | 5.975,- | *1.100,- til 2100,- |
*1.100,- til 2.100,- |
310,- til 543,- |
Guldkrone | 5.975,- | *1.100,- til 2100,- |
*1.200,- til 2.100,- |
310,- til 543,- |
Broer | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Billigste bro pr. led Metalkeramisk porcelænsbro (3-leddet bro Kr. 13.500,-) |
4.500,- | *1.200,- til 2.100,- Per led |
*1.200,- til 2.100,- Per led |
*300,- til 525,- per led |
Metalkeramisk porcelænsbro, klassisk per led (3-leddet bro Kr. 17.925,-) |
5.975,- | *1.200,- til 2.100,- Per led |
*1.200,- til 2.100,- Per led |
*300,- til 525,- per led |
*Ved uafbrudt medlemskab af Danmark Gruppe 1 eller Gruppe 2 i 5 år gives 2100,- i tilskud til kroner og broled. Samt 525,- kr. til grupper 5.
Implantater | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Implantat, Straumann | 5.995,00,- | 1.500,- til 2.625,- | 1.500,- til 2.625,- | 310,- til 543,- |
Abutment, individuelt/keramisk | 2.614,- | 1.500,- | 1.500,- | 310,- |
Abutment, standard | 2.614,- | 1.100,- | 1.100,- | 310,- |
Implantat operation | 4.033,- | 2000,- | 2000,- | 1000,- |
Lukket sinusløft | 2.700,- | 800,- | 800,- | 650,- |
Sinusløft inkl. membran | 4.500,- | 800,- | 800,- | 800,- |
Knogleopbygning | 2.750,- til 4.500,- | 800,- | 800,- | 800,- |
Oplukning og helings abutment ifm. 2 stadie teknik | 850,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Der tages forbehold for fejl i vores priser og tilskud fra Danmark.
Ifølge sygesikrings-overenskomsten, er vi berettiget til en godtgørelse på mellem: 275,- og 726,- kr. ved udeblivelse eller for sent afbud.
Den faste godtgørelse, på 265,- kr. er baseret på en behandlingstid á 30 min. For hvert kvarter yderligere udover dette er der et tillæg på 237,35,- kr.